Nos gammes de produits
Vous reprendrez bien une tranche d’Alsace
Tradition, gratinée, champignons, bio et même sucrées, l’éventail de notre gamme de tartes flambées sans OGM, sans additifs, sans conservateurs et sans nitrites répond idéalement aux goûts du marché. Les amateurs y trouveront leur bonheur et n’auront que l’embarras du choix. À eux de trancher !
Nos tartes flambées surgelées
Tarte Flambée
Tradition
fromage blanc
crème fraîche
lardons fumés au bois de hêtre
oignons
Énergie | 231 kcal / 963 kJ |
Matières grasses | 12,9 g |
– dont acides gras saturés | 6,9 g |
Glucides | 20,6 g |
– dont sucres | 4,2 g |
Fibres | 1,8 g |
Protéines | 7,1 g |
Sel | 0,950 g |
Tarte Flambée
Champignons
fromage blanc
crème fraîche
champignons
ail & persil
Énergie | 186 kcal / 779 kJ |
Matières grasses | 8,6 g |
– dont acides gras saturés | 5,1 g |
Glucides | 21,4 g |
– dont sucres | 3,4 g |
Fibres | 1,7 g |
Protéines | 4,9 g |
Sel | 0,70 g |
Tarte Flambée
Gratinée
fromage blanc
crème fraîche
lardons fumés au bois de hêtre
emmental & oignons
Énergie | 230 kcal / 960 kJ |
---|---|
Matières grasses | 11,7 g |
– dont acides gras saturés | 6,9 g |
Glucides | 20,4 g |
– dont sucres | 3,6 g |
Fibres | 2,1 g |
Protéines | 9,6 g |
Sel | 1,1 g |
Tarte Flambée
Pommes
fromage blanc
crème fraîche
pommes en cubes
Énergie | 188 kcal / 792 kJ |
---|---|
Matières grasses | 6,6 g |
– dont acides gras saturés | 3,6 g |
Glucides | 27,4 g |
– dont sucres | 8,9 g |
Fibres | 1,3 g |
Protéines | 4,2 g |
Sel | 0,72 g |
Tarte Flambée
Myrtilles – Pommes
fromage blanc
crème fraîche
myrtilles & pommes
Énergie | 202 kcal / 850 kJ |
---|---|
Matières grasses | 6,8 g |
– dont acides gras saturés | 3,69 g |
Glucides | 30,2 g |
– dont sucres | 11,0 g |
Fibres | 1,2 g |
Protéines | 4,4 g |
Sel | 0,649 g |
Tarte Flambée
Tradition Bio
fromage blanc
crème fraîche
lardons fumés au bois de hêtre
oignons
Énergie | 232 kcal / 972 kJ |
---|---|
Matières grasses | 12,2 g |
– dont acides gras saturés | 6,42 g |
Glucides | 22,2 g |
– dont sucres | 2,5 g |
Fibres | 1,0 g |
Protéines | 7,9 g |
Sel | 1,11 g |
Tarte Flambée
Champignons Bio
fromage blanc
crème fraîche
champignons
ail & persil
Énergie | 181 kcal / 760 kJ |
---|---|
Matières grasses | 7,9 g |
– dont acides gras saturés | 4,49 g |
Glucides | 21,8 g |
– dont sucres | 2,6 g |
Fibres | 1,3 g |
Protéines | 5,1 g |
Sel | 0,78 g |
Tarte Flambée
Saumon Bio
fromage blanc
crème fraîche
saumon
ail & persil
Énergie | 207 kcal / 865 kJ |
---|---|
Matières grasses | 10 g |
– dont acides gras saturés | 5,6 g |
Glucides | 19 g |
– dont sucres | 1,1 g |
Fibres | 2,0 g |
Protéines | 8,4 g |
Sel | 1,1 g |
Nos fonds de tartes flambées surgelés
25 Fonds pour
Tarte Flambée
farine de blé
eau
huile de tournesol
farine de seigle
sel marin
Énergie | 294 kcal / 1241 kJ |
---|---|
Matières grasses | 4,9 g |
– dont acides gras saturés | 0,59 g |
Glucides | 53,4 g |
– dont sucres | 3,4 g |
Fibres | 2,9 g |
Protéines | 7,6 g |
Sel | 1,59 g |
Nos fonds de tartes flambées frais
Fonds Bio pour
Tarte Flambée
farine de blé
eau
huile de tournesol
farine de seigle
sel marin
Énergie | 294 kcal / 1241 kJ |
---|---|
Matières grasses | 4,9 g |
– dont acides gras saturés | 0,59 g |
Glucides | 53,4 g |
– dont sucres | 3,4 g |
Fibres | 2,9 g |
Protéines | 7,6 g |
Sel | 1,59 g |
Fonds pour
Tarte Flambée
farine de blé
eau
huile de tournesol
farine de seigle
sel marin
Énergie | 294 kcal / 1241 kJ |
---|---|
Matières grasses | 4,9 g |
– dont acides gras saturés | 0,59 g |
Glucides | 53,4 g |
– dont sucres | 3,4 g |
Fibres | 2,9 g |
Protéines | 7,6 g |
Sel | 1,59 g |
Votre contact
Maryline
MEYER
Tél : +33 (0)6 63 25 29 36
maryline.meyer@friedrich.alsace
Tél : +33 (0)6 63 25 29 36
maryline.meyer@friedrich.alsace